O ranking das 100 maiores empresas em Valor Adicionado, ano-base 2024, evidencia a força e a solidez do setor produtivo de Arroio do Meio, mesmo em um dos períodos mais desafiadores da história recente do município. Além dos severos impactos provocados pelas catástrofes climáticas de 2023 e 2024, as empresas locais também precisaram enfrentar dificuldades logísticas significativas, agravadas pela queda da ponte da ERS-130, eixo fundamental para o escoamento da produção e a circulação de mercadorias.
A secretária municipal da Fazenda, Natália Cristina Grassi, pontua que o Valor Adicionado é um dos principais indicadores da contribuição efetiva das empresas para a geração de riqueza no município e tem papel direto na composição do Índice de Participação dos Municípios (IPM), que define o retorno do ICMS. “Mesmo diante de um cenário extremamente adverso, como foi o ano de 2024, o ranking demonstra a importância das empresas para a economia local. Juntamente com os demais setores produtivos, a exemplo do segmento de serviços, comércio e agricultura, tiveram papel essencial na manutenção de empregos, na reorganização das cadeias produtivas, na retomada das atividades e no apoio ao processo de reconstrução de Arroio do Meio”, destaca.

Natália avalia que os reflexos socioeconômicos das enchentes também impactam nos indicadores fiscais. Arroio do Meio registrou queda de 4,8% no Índice de Participação dos Municípios (IPM) no rateio do ICMS para 2026, conforme dados divulgados pelo Governo do Estado. Segundo a secretária, a retração está diretamente ligada à redução da atividade econômica, à queda na produção industrial, às dificuldades de logística e transporte, e à diminuição do consumo e da circulação de bens e serviços após os eventos climáticos extremos.
Apesar desse cenário, o município mantém posição de destaque regional, figurando como a terceira maior economia do Vale do Taquari, com diferença mínima em relação ao segundo colocado. A conjuntura, no entanto, exige ainda mais atenção na gestão fiscal. “Esse contexto reforça a necessidade de planejamento orçamentário rigoroso, responsabilidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e a manutenção dos investimentos em áreas estratégicas como saúde, educação e infraestrutura”, afirma Natália Grassi.

| 100 Maiores Empresas em Valor Adicionado | |
| MUNICÍPIO: ARROIO DO MEIO – ANO BASE: 2024 | |
| ORDEM | Empresa |
| 1 | IND E COM DE PROD DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA |
| 2 | BRF S A |
| 3 | COOP DALIA ALIMENTOS LTDA |
| 4 | CIA MINUANO DE ALIMENTOS |
| 5 | TRANSPA VIA VALE LTDA |
| 6 | NEUGEBAUER ALIMENTOS S/A |
| 7 | CENTRALSUL LTDA |
| 8 | BREMIL S/A IND DE PROD ALIMENT |
| 9 | SERRAFF IND DE TROCADORES DE CALOR LTDA |
| 10 | COOP DE TRANSPS DO VALE DO TAQUARI LTDA |
| 11 | IND DE CALCADOS LAURA LTDA |
| 12 | FREE TINTAS LTDA |
| 13 | CALCADOS BOTTERO LTDA |
| 14 | ENERGIA PROPRIA – TECNOLOGIA EM ENERGIA SOLAR |
| 15 | NILSSON & CIA LTDA |
| 16 | CRISBEL CALCADOS LTDA |
| 17 | TRANSPS EF LTDA |
| 18 | COM DE MEDIC BRAIR LTDA |
| 19 | VAQUI PANIFICADORA COM E DIST DE PAES LTDA |
| 20 | BIOIDEAL DISTRIB DE PROD PARA SAUDE LTDA |
| 21 | ABAST DE COMB ARROIO LTDA |
| 22 | JULIA IND DE CALCADOS LTDA |
| 23 | COM DE COMB FLORESTAL LTDA |
| 24 | SUPERMERCADO JUNG & HORN LTDA EM RECUP JUDIC |
| 25 | MANA CHT COM DE PROD AGROPECS LTDA |
| 26 | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| 27 | CURTUME AIMORE S/A |
| 28 | ECOOLEO IND E COM LTDA |
| 29 | SULATI TRANSP E REPR LTDA |
| 30 | SILVA E ROHLE DISTRIBUIDORA DE SELANTES LTDA |
| 31 | BRASREDE TELECOMUNICACOES LTDA |
| 32 | LANI MAYER & CIA LTDA |
| 33 | COML DE ALIMENTOS FROHLICH LTDA |
| 34 | CLEAN VALE IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA |
| 35 | BIOBRASIL COM DE PROD NATURAIS LTDA |
| 36 | AGROTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 37 | BRUXEL COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 38 | COLOR TINTAS LAJEADO LTDA |
| 39 | GABI SCHNEIDER E CIA LTDA |
| 40 | REFRIGERACAO R J VIAN LTDA |
| 41 | ALTAIR A DALLACORT TRANSPS LTDA ME |
| 42 | ADI HENDGES |
| 43 | KANANDA IND DE PROD ALIMENT LTDA |
| 44 | CAMPOS DO SUL ALIMENTOS LTDA |
| 45 | MAIS COM E TRANSPS LTDA |
| 46 | SCHNACK TRANSPS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 47 | LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
| 48 | BARDEN & BARDEN COM DE FERRAGENS LTDA |
| 49 | RAHMEIER MERCADO E DISTRIB LTDA |
| 50 | ELMIR COM DE CALCADOS E VEST LTDA |
| 51 | DANT ACABAMENTOS E MATS DE CONSTRUCAO LTDA |
| 52 | AUTO PECAS DALMORO LTDA |
| 53 | DALTOE & CERIOTTI LTDA |
| 54 | MARCEDO SOMMER & CIA LTDA |
| 55 | FARMACIAS ULTRAMED POPULAR LTDA |
| 56 | SUPERMERCADO ARROIOMEENSE LTDA |
| 57 | AMS PERFUMES LTDA |
| 58 | MACHADO MAT HIDRAULICOS E TUBUL DE GAS LTDA |
| 59 | MAIS FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 60 | MERCADO HUPPES LTDA |
| 61 | CERAMICA BARRENSE LTDA |
| 62 | CERAMICA BRUXEL LTDA |
| 63 | EDSON FUHR & CIA. LTDA – ME |
| 64 | SELETO MERCADO LTDA |
| 65 | CM MERCADO E ACOUGUE LTDA |
| 66 | LOJAS BECKER LTDA |
| 67 | P S BERGMANN & CIA LTDA |
| 68 | NAJO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
| 69 | RCM SUPERMERCADO LTDA |
| 70 | ECKERT CIA LTDA |
| 71 | PROPRIA ENERGIA IMP E EXP DE TECNOLOGIA LTDA |
| 72 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS VOLKEN I LTDA |
| 73 | NETGAUCHA SERVICOS DE INTERNET LTDA |
| 74 | REFEICOES AO PONTO LTDA. |
| 75 | LOTUS NUTRI LTDA |
| 76 | LINEART INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| 77 | SERPENFRIO IND DE ALETADOS LTDA |
| 78 | REDRAM COMERCIO DE BRINDES LTDA |
| 79 | HUPPES BRUXEL COMERCIO DE ACABAMENTOS LTDA |
| 80 | TRANSPS N D R LTDA ME |
| 81 | CONFECCOES DUPLO ZZ LTDA |
| 82 | FLOWBAR IND DE ALIMENTOS LTDA |
| 83 | TRANSPELLETS COM DE RESIDUOS LTDA |
| 84 | MAROSTEGA TRANSP E LOGISTICA LTDA |
| 85 | ECOMARKA DISTRIBUIDORA LTDA |
| 86 | C J DULLIUS & CIA LTDA |
| 87 | MAGDA E JORZI HAMMES |
| 88 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA |
| 89 | DREBES & CIA LTDA |
| 90 | PERFIART – INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTD |
| 91 | MART AUTO PECAS LTDA |
| 92 | BIO COSMETICA IND COM PERFUMARIA COSMETIC LTDA |
| 93 | J. L. BECKER & T. C. HIEGER LTDA |
| 94 | PEDRO VALDEMAR SCHULZE E CIA LTDA |
| 95 | NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| 96 | VERSA – SOLUCOES EM ALUMINIO LTDA |
| 97 | MERCADO MAJOLO LTDA |
| 98 | VN BRINDES E PERSONALIZACAO LTDA |
| 99 | MERCADO WEBER ARROIO MEIO LTDA |
| 100 | OZINI IND DE MOV LTDA
|



